Όλες οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Με ετήσια χρέωση - έκπτωση έως 25%.
| Σύγκριση πακέτων | Start 190 € / μήνα | Team 360 € / μήνα | Company 690 € / μήνα | Enterprise από 999 € / μήνα |
|---|---|---|---|---|
| Όρια | ||||
| Χρήστες | 5 | 15 | 30 | απεριόριστο |
| Εξωτερική πρόσβαση (υπεργολάβοι) | 5 | 20 | 40 | απεριόριστο |
| Ενεργές συμβάσεις | 20 | 100 | 300 | απεριόριστο |
| Έργα | 3 | 10 | απεριόριστο | απεριόριστο |
| Αποθηκευτικός χώρος (έγγραφα και φωτογραφίες) | 200 GB | 1 TB | 2 TB | 3 TB |
| Έγγραφα AI / μήνα | 50 | 150 | 1.500 | κατόπιν συνεννόησης |
| Αποθηκευτικός χώρος IFC / BIM | - | 50 GB | 100 GB | κατόπιν συνεννόησης |
| Έργα | ||||
| Έργα, προσφορές, επιμετρήσεις, συμβάσεις, πρωτόκολλα, πιστοποιητικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Τιμοκατάλογοι και χρονοδιαγράμματα | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Εισαγωγή IFC / BIM σε επιμετρήσεις και προβολή 3D | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Διαγωνισμοί | Όχι | Όχι | Ναι | Ναι |
| Πεδίο | ||||
| Όλες οι ενότητες: λίστες ελαττωμάτων, σχέδια με καρφίτσες, ημερολόγια έργου, RFI, επιθεωρήσεις, καταγραφή ωρών εργασίας, μηχανήματα, υποβολές προς έγκριση, συναντήσεις | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Λογιστική και τραπεζικά | ||||
| Έξοδα, έσοδα, προτιμολόγια, συναλλαγές, προκαταβολές, ληξιπρόθεσμα | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Οικονομικές αναφορές και ημερολόγιο | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Λογιστικές περίοδοι (κλείδωμα) | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Τραπεζική ενσωμάτωση (Fibank) | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Αποθέματα και προμήθειες | ||||
| Αποθήκες (και ανά έργο), κινήσεις, κρατήσεις, απογραφές | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Σειριακοί αριθμοί | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προμήθειες: αιτήματα και παραγγελίες προς προμηθευτές | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Διαχείριση και αναλύσεις | ||||
| Κατάλογος, συνεργάτες (CRM), χρήστες, τμήματα | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Ρόλοι και δικαιώματα πρόσβασης ανά ενότητα | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Αναλύσεις και αναφορές | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προγνωστικές αναλύσεις: προϋπολογισμός, ταμειακή ροή, σενάρια | Όχι | Όχι | Ναι | Ναι |
| Ιστορικό αλλαγών | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Πλατφόρμα | ||||
| Αναγνώριση εγγράφων με AI (μηνιαίο όριο) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Βοηθός AI | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Πρόσβαση από κινητό (και φωτογραφίες εργοταξίου εκτός σύνδεσης) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| SSO (Ενιαία σύνδεση) | Όχι | Όχι | Όχι | Ναι |
| Αρχειοθέτηση δεδομένων (πλήρης εξαγωγή για την περίοδο εγγύησης) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Μηνιαίο αυτόματο αρχείο των αρχείων | Όχι | Όχι | Ναι | Ναι |
| Υποστήριξη | προτεραιότητα | SLA 4 εργ. ωρών | ||
Εφάπαξ χρέωση, ανεξάρτητη από τη συνδρομή.
Εισαγωγή καταλόγου και συνεργατών, ρύθμιση παραμέτρων, 2 ώρες online εκπαίδευσης.
Επιπλέον μεταφορά ενεργών συμβάσεων και έργων, 4 ώρες εκπαίδευσης, υποστήριξη τον πρώτο μήνα.
Επιπλέον 4 ώρες εκπαίδευσης και υποστήριξη τους πρώτους τρεις μήνες.
Οι υπερβάσεις δεν διακόπτουν ποτέ την εργασία σας - το σύστημα ειδοποιεί και χρεώνει, αλλά δεν διακόπτει την πρόσβαση.
Όχι, όλες οι τιμές σε αυτή τη σελίδα είναι χωρίς ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ υπολογίζεται κατά την τιμολόγηση, σύμφωνα με το φορολογικό καθεστώς της εταιρείας σας. Για κάθε περίοδο που πληρώνετε λαμβάνετε αυτόματα τιμολόγιο.
Ναι, οποιαδήποτε στιγμή από τις ρυθμίσεις της συνδρομής σας. Όταν μεταβαίνετε σε μεγαλύτερο πρόγραμμα, η διαφορά υπολογίζεται αναλογικά για το υπόλοιπο της τρέχουσας περιόδου και τα νέα όρια ισχύουν αμέσως. Όταν μεταβαίνετε σε μικρότερο πρόγραμμα, η αλλαγή ισχύει από την επόμενη περίοδο.
Η εργασία δεν σταματά. Το σύστημα σας ειδοποιεί και χρεώνει την υπέρβαση με τις τιμές του πίνακα πρόσθετων υπηρεσιών. Οι αρχειοθετημένες συμβάσεις δεν προσμετρώνται στο όριο των ενεργών συμβάσεων, ενώ η εξωτερική πρόσβαση για τους υπεργολάβους δεν καταλαμβάνει θέση χρήστη.
Η εγγραφή περιλαμβάνει δωρεάν δοκιμαστική περίοδο και δεν απαιτεί πιστωτική κάρτα. Στη διάρκειά της δουλεύετε με το πλήρες σύστημα και όχι με περιορισμένη έκδοση: όλες οι ενότητες είναι ξεκλείδωτες, ώστε να δοκιμάσετε την πλατφόρμα με τα πραγματικά σας έγγραφα.
Μπορείτε να ακυρώσετε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς ποινή και χωρίς προθεσμία προειδοποίησης. Η πρόσβαση διατηρείται έως το τέλος της περιόδου που έχετε ήδη πληρώσει. Πριν από αυτό μπορείτε να κατεβάσετε πλήρη εξαγωγή των δεδομένων σας, μαζί με τα έγγραφα και τα συνημμένα αρχεία.
Η λειτουργικότητα είναι ακριβώς η ίδια, διαφέρουν μόνο η τιμή και ο τρόπος τιμολόγησης. Η ετήσια χρέωση γίνεται με έκπτωση και τιμολογείται μία φορά για 12 μήνες προκαταβολικά. Η μηνιαία είναι χωρίς δέσμευση και πληρώνεται κάθε μήνα.
Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε το Construction Team και βελτιστοποιήστε τις ροές εργασίας σας.
Είσοδος στο σύστημα