Всички цени са без ДДС. При годишно плащане - до 25% отстъпка.
| Сравнете плановете | Start 190 € / месец | Team 360 € / месец | Company 690 € / месец | Enterprise от 999 € / месец |
|---|---|---|---|---|
| Лимити | ||||
| Потребители | 5 | 15 | 30 | неограничено |
| Външен достъп (подизпълнители) | 5 | 20 | 40 | неограничено |
| Активни договори | 20 | 100 | 300 | неограничено |
| Обекти | 3 | 10 | неограничено | неограничено |
| Дисково пространство (документи и снимки) | 200 ГБ | 1 ТБ | 2 ТБ | 3 ТБ |
| AI документи / мес. | 50 | 150 | 1 500 | по договаряне |
| IFC / BIM пространство за съхранение | - | 50 ГБ | 100 ГБ | по договаряне |
| Проекти | ||||
| Обекти, оферти, КСС, договори, актове, сертификати | Да | Да | Да | Да |
| Ценови листи и графици | Да | Да | Да | Да |
| IFC / BIM импорт към КСС и 3D преглед | Не | Да | Да | Да |
| Търгове | Не | Не | Да | Да |
| Терен | ||||
| Всички модули: дефекти, чертежи с пинове, дневници, RFI, инспекции, отчитане на труд, механизация, съгласувания, срещи | Не | Да | Да | Да |
| Счетоводство и банкиране | ||||
| Разходи, приходи, проформи, транзакции, аванси, просрочия | Да | Да | Да | Да |
| Финансови отчети и журнал | Да | Да | Да | Да |
| Счетоводни периоди (заключване) | Не | Да | Да | Да |
| Банкова интеграция (Fibank) | Не | Да | Да | Да |
| Инвентар и снабдяване | ||||
| Складове (вкл. по обекти), движения, резервации, ревизии | Да | Да | Да | Да |
| Серийни номера | Да | Да | Да | Да |
| Снабдяване: заявки и поръчки към доставчици | Не | Да | Да | Да |
| Управление и анализи | ||||
| Номенклатура, партньори (CRM), потребители, отдели | Да | Да | Да | Да |
| Роли и права за достъп по модули | Да | Да | Да | Да |
| Анализи и отчети | Да | Да | Да | Да |
| Прогнозни анализи: бюджет, паричен поток, сценарии | Не | Не | Да | Да |
| Одит на промените | Да | Да | Да | Да |
| Платформа | ||||
| AI разпознаване на документи (по месечен лимит) | Да | Да | Да | Да |
| AI асистент | Не | Да | Да | Да |
| Мобилен достъп (вкл. офлайн снимки от обекта) | Да | Да | Да | Да |
| SSO (единичен вход) | Не | Не | Не | Да |
| Архивиране на данните (пълен export за гаранционния срок) | Да | Да | Да | Да |
| Месечен автоматичен архив на файловете | Не | Не | Да | Да |
| Поддръжка | имейл | имейл | приоритетна | SLA 4 раб. часа |
Еднократна такса, отделна от абонамента.
Импорт на номенклатура и партньори, конфигуриране, 2 часа обучение онлайн.
Плюс миграция на активни договори и обекти, 4 часа обучение, съдействие през първия месец.
Плюс 4 часа обучение и съдействие през първите три месеца.
Превишенията не блокират работата - системата уведомява и начислява, но не спира достъпа.
Не, всички цени в таблицата са без ДДС. ДДС се начислява при фактурирането според данъчната регистрация на фирмата ви. За всеки платен период получавате фактура автоматично.
Да, по всяко време от настройките на абонамента. При преминаване към по-голям план разликата се изчислява пропорционално за остатъка от текущия период и достъпът до новите лимити е веднага. При преминаване към по-малък план промяната влиза в сила от следващия период.
Работата не спира. Системата ви уведомява и начислява превишението по цените от таблицата за допълнителни услуги. Архивните договори не се броят към лимита за активни договори, а външният достъп за подизпълнители не заема потребителско място.
Регистрацията е с безплатен пробен период и не изисква кредитна карта. През него работите с пълната система, а не с орязана версия: всички модули са отключени, за да проверите платформата с реалните си документи.
Прекратявате по всяко време, без неустойка и без срок на предизвестие. Достъпът остава до края на вече платения период. Преди това можете да изтеглите пълен експорт на данните си, включително документи и прикачени файлове.
Функционалността е абсолютно същата, разликата е само в цената и фактурирането. Годишното плащане е с отстъпка и се фактурира еднократно за 12 месеца напред. Месечното е без ангажимент и се плаща всеки месец.
Започнете да използвате Construction Team и оптимизирайте работните си процеси.
Влезте в системата