Всички цени са без ДДС. При годишно плащане - 20% отстъпка.
Start 190 € / месец | Team 360 € / месец | Company 700 € / месец | Enterprise от 999 € / месец | |
|---|---|---|---|---|
| Лимити | ||||
| Потребители | 5 | 15 | 30 | неограничено |
| Външен достъп (подизпълнители) | 5 | 20 | 40 | неограничено |
| Активни договори | 20 | 100 | 300 | неограничено |
| Обекти | 3 | 10 | неограничено | неограничено |
| Дисково пространство (документи и снимки) | 200 ГБ | 1 ТБ | 2 ТБ | 3 ТБ |
| AI документи / мес. | 50 | 150 | 1500 | по договаряне |
| IFC / BIM сторидж | — | 50 ГБ | 100 ГБ | по договаряне |
| Проекти | ||||
| Обекти, оферти, КСС, договори, актове, сертификати | ||||
| Ценови листи и графици | ||||
| IFC / BIM импорт към КСС и 3D преглед | — | |||
| Търгове | — | — | ||
| Терен | ||||
| Всички модули: дефекти, чертежи с пинове, дневници, RFI, инспекции, отчитане на труд, механизация, съгласувания, срещи | — | |||
| Счетоводство и банкиране | ||||
| Разходи, приходи, проформи, транзакции, аванси, просрочия | ||||
| Финансови отчети и журнал | ||||
| Счетоводни периоди (заключване) | — | |||
| Банкова интеграция (Fibank) | — | |||
| Инвентар и снабдяване | ||||
| Складове (вкл. по обекти), движения, резервации, ревизии | ||||
| Серийни номера | ||||
| Снабдяване: заявки и поръчки към доставчици | — | |||
| Управление и анализи | ||||
| Номенклатура, партньори (CRM), потребители, отдели | ||||
| Роли и права за достъп по модули | ||||
| Анализи и отчети | ||||
| Прогнозни анализи: бюджет, паричен поток, сценарии | — | — | ||
| Одит на промените | ||||
| Платформа | ||||
| AI разпознаване на документи (по месечен лимит) | ||||
| AI асистент | — | |||
| Мобилен достъп (вкл. офлайн снимки от обекта) | ||||
| SSO (единичен вход) | — | — | — | |
| Поддръжка | имейл | имейл | приоритетна | SLA 4 раб. часа |
Еднократна такса, отделна от абонамента.
Импорт на номенклатура и партньори, конфигуриране, 2 часа обучение онлайн.
Плюс миграция на активни договори и обекти, 4 часа обучение, съдействие през първия месец.
Плюс присъствие на място, персонализирани шаблони, съдействие през първите три месеца.
Превишенията не блокират работата - системата уведомява и начислява, но не спира достъпа.
Започнете да използвате Construction Team и оптимизирайте работните си процеси.
Влезте в системата