Все цены указаны без НДС. При годовой оплате - скидка до 25%.
| Сравнение тарифов | Start 190 € / месяц | Team 360 € / месяц | Company 690 € / месяц | Enterprise от 999 € / месяц |
|---|---|---|---|---|
| Лимиты | ||||
| Пользователи | 5 | 15 | 30 | Без ограничений |
| Внешний доступ (субподрядчики) | 5 | 20 | 40 | Без ограничений |
| Активные договоры | 20 | 100 | 300 | Без ограничений |
| Объекты | 3 | 10 | Без ограничений | Без ограничений |
| Дисковое пространство (документы и фото) | 200 ГБ | 1 ТБ | 2 ТБ | 3 ТБ |
| AI-документы / мес. | 50 | 150 | 1 500 | по договорённости |
| IFC / BIM хранилище | - | 50 ГБ | 100 ГБ | по договорённости |
| Проекты | ||||
| Объекты, предложения, смета, договоры, акты, сертификаты | Да | Да | Да | Да |
| Прайс-листы и графики | Да | Да | Да | Да |
| Импорт IFC / BIM в смету и 3D-просмотр | Нет | Да | Да | Да |
| Тендеры | Нет | Нет | Да | Да |
| Полевые работы | ||||
| Все модули: список замечаний, чертежи с метками, журналы производства работ, RFI, инспекции, учёт рабочего времени, техника, согласования, совещания | Нет | Да | Да | Да |
| Бухгалтерия и банкинг | ||||
| Расходы, доходы, проформы, транзакции, авансы, просрочки | Да | Да | Да | Да |
| Финансовые отчёты и журнал | Да | Да | Да | Да |
| Бухгалтерские периоды (блокировка) | Нет | Да | Да | Да |
| Банковская интеграция (Fibank) | Нет | Да | Да | Да |
| Склад и снабжение | ||||
| Склады (в т.ч. по объектам), перемещения, резервирования, инвентаризации | Да | Да | Да | Да |
| Серийные номера | Да | Да | Да | Да |
| Снабжение: заявки и заказы поставщикам | Нет | Да | Да | Да |
| Управление и аналитика | ||||
| Номенклатура, контрагенты (CRM), пользователи, отделы | Да | Да | Да | Да |
| Роли и права доступа по модулям | Да | Да | Да | Да |
| Аналитика и отчёты | Да | Да | Да | Да |
| Прогнозная аналитика: бюджет, движение денежных средств, сценарии | Нет | Нет | Да | Да |
| Журнал изменений | Да | Да | Да | Да |
| Платформа | ||||
| AI-распознавание документов (по месячному лимиту) | Да | Да | Да | Да |
| AI-ассистент | Нет | Да | Да | Да |
| Мобильный доступ (в т.ч. офлайн-фото с объекта) | Да | Да | Да | Да |
| SSO (единый вход) | Нет | Нет | Нет | Да |
| Архивирование данных (полный экспорт на гарантийный период) | Да | Да | Да | Да |
| Ежемесячный автоматический архив файлов | Нет | Нет | Да | Да |
| Поддержка | приоритетная | SLA 4 раб. часа | ||
Единоразовая плата, отдельно от абонентской платы.
Импорт номенклатуры и контрагентов, настройка, 2 часа онлайн-обучения.
Плюс миграция активных договоров и объектов, 4 часа обучения, поддержка в течение первого месяца.
Плюс 4 часа обучения и поддержка в течение первых трёх месяцев.
Превышение лимитов не блокирует работу - система уведомляет и выставляет счёт, но не прекращает доступ.
Нет, все цены на этой странице указаны без НДС. НДС начисляется при выставлении счета в соответствии с налоговой регистрацией вашей компании. За каждый оплаченный период счет выставляется автоматически.
Да, в любой момент в настройках подписки. При переходе на более крупный план разница рассчитывается пропорционально остатку текущего периода, а новые лимиты становятся доступны сразу. При переходе на меньший план изменение вступает в силу со следующего периода.
Работа не останавливается. Система уведомляет вас и начисляет превышение по расценкам из таблицы дополнительных услуг. Архивные договоры не учитываются в лимите активных договоров, а внешний доступ для субподрядчиков не занимает пользовательское место.
Регистрация включает бесплатный пробный период и не требует банковской карты. В течение пробного периода вы работаете с полной системой, а не с урезанной версией: все модули открыты, чтобы вы могли проверить платформу на своих реальных документах.
Отменить подписку можно в любой момент, без штрафов и без срока предварительного уведомления. Доступ сохраняется до конца уже оплаченного периода. До этого вы можете скачать полный экспорт своих данных, включая документы и вложения.
Функциональность абсолютно одинаковая, различаются только цена и порядок выставления счетов. Годовая оплата предоставляется со скидкой, а счет выставляется один раз за 12 месяцев вперед. Ежемесячная оплата не требует обязательств и вносится каждый месяц.
Начните использовать Construction Team и оптимизируйте свои рабочие процессы.
Войти в систему