Усі ціни без ПДВ. За річну оплату - знижка до 25%.
| Порівняйте плани | Start 190 € / місяць | Team 360 € / місяць | Company 690 € / місяць | Enterprise від 999 € / місяць |
|---|---|---|---|---|
| Ліміти | ||||
| Користувачі | 5 | 15 | 30 | необмежено |
| Зовнішній доступ (субпідрядники) | 5 | 20 | 40 | необмежено |
| Активні договори | 20 | 100 | 300 | необмежено |
| Об'єкти | 3 | 10 | необмежено | необмежено |
| Дисковий простір (документи та фото) | 200 ГБ | 1 ТБ | 2 ТБ | 3 ТБ |
| AI-документи / міс. | 50 | 150 | 1 500 | за домовленістю |
| IFC / BIM сховище | - | 50 ГБ | 100 ГБ | за домовленістю |
| Проекти | ||||
| Об'єкти, пропозиції, кошториси, договори, акти виконаних робіт, сертифікати | Так | Так | Так | Так |
| Прайс-листи та графіки | Так | Так | Так | Так |
| IFC / BIM імпорт до кошторису та 3D перегляд | Ні | Так | Так | Так |
| Тендери | Ні | Ні | Так | Так |
| Польові роботи | ||||
| Усі модулі: дефекти, креслення з мітками, журнали виконання робіт, RFI, інспекції, облік робочого часу, техніка, погодження, наради | Ні | Так | Так | Так |
| Бухгалтерія та банкінг | ||||
| Витрати, доходи, проформи, транзакції, аванси, прострочення | Так | Так | Так | Так |
| Фінансові звіти та журнал | Так | Так | Так | Так |
| Облікові періоди (блокування) | Ні | Так | Так | Так |
| Банківська інтеграція (Fibank) | Ні | Так | Так | Так |
| Інвентар та постачання | ||||
| Склади (у т.ч. за об'єктами), рух товарів, резервування, інвентаризації | Так | Так | Так | Так |
| Серійні номери | Так | Так | Так | Так |
| Постачання: заявки та замовлення постачальникам | Ні | Так | Так | Так |
| Управління та аналітика | ||||
| Номенклатура, контрагенти (CRM), користувачі, відділи | Так | Так | Так | Так |
| Ролі та права доступу за модулями | Так | Так | Так | Так |
| Аналітика та звіти | Так | Так | Так | Так |
| Прогнозна аналітика: бюджет, грошовий потік, сценарії | Ні | Ні | Так | Так |
| Журнал змін | Так | Так | Так | Так |
| Платформа | ||||
| AI-розпізнавання документів (у межах місячного ліміту) | Так | Так | Так | Так |
| AI-асистент | Ні | Так | Так | Так |
| Мобільний доступ (у т.ч. офлайн-фото з об'єкта) | Так | Так | Так | Так |
| SSO (єдиний вхід) | Ні | Ні | Ні | Так |
| Архівування даних (повний експорт на гарантійний строк) | Так | Так | Так | Так |
| Щомісячний автоматичний архів файлів | Ні | Ні | Так | Так |
| Підтримка | електронна пошта | електронна пошта | пріоритетна | SLA 4 роб. год. |
Одноразова плата, окремо від підписки.
Імпорт номенклатури та контрагентів, налаштування, 2 години онлайн-навчання.
Плюс перенесення активних договорів та об'єктів, 4 години навчання, супровід протягом першого місяця.
Плюс 4 години навчання і супровід протягом перших трьох місяців.
Перевищення лімітів не блокують роботу - система повідомляє та нараховує плату, але не припиняє доступ.
Ні, усі ціни на цій сторінці вказано без ПДВ. ПДВ нараховується під час виставлення рахунку відповідно до податкової реєстрації вашої компанії. За кожен оплачений період ви автоматично отримуєте рахунок.
Так, будь-коли в налаштуваннях підписки. Під час переходу на більший план різниця розраховується пропорційно до залишку поточного періоду, а нові ліміти діють одразу. Під час переходу на менший план зміна набуває чинності з наступного періоду.
Робота не зупиняється. Система повідомляє вас і нараховує перевищення за цінами з таблиці додаткових послуг. Архівні договори не враховуються в ліміті активних договорів, а зовнішній доступ для субпідрядників не займає місця користувача.
Реєстрація передбачає безкоштовний пробний період і не потребує кредитної картки. Протягом нього ви працюєте з повноцінною системою, а не з урізаною версією: усі модулі відкриті, щоб ви могли перевірити платформу на своїх реальних документах.
Ви можете скасувати підписку будь-коли, без штрафів і без строку попередження. Доступ зберігається до кінця вже оплаченого періоду. До того моменту ви можете завантажити повний експорт своїх даних, включно з документами та вкладеннями.
Функціональність абсолютно однакова, відрізняються лише ціна та виставлення рахунків. Річна оплата надається зі знижкою і виставляється одним рахунком за 12 місяців наперед. Щомісячна оплата не передбачає зобовʼязань і вноситься щомісяця.
Почніть використовувати Construction Team та оптимізуйте свої робочі процеси.
Увійти в систему