Wszystkie ceny są bez VAT. Przy płatności rocznej - do 25% zniżki.
| Porównaj plany | Start 190 € / miesiąc | Team 360 € / miesiąc | Company 690 € / miesiąc | Enterprise od 999 € / miesiąc |
|---|---|---|---|---|
| Limity | ||||
| Użytkownicy | 5 | 15 | 30 | bez limitu |
| Dostęp zewnętrzny (podwykonawcy) | 5 | 20 | 40 | bez limitu |
| Aktywne umowy | 20 | 100 | 300 | bez limitu |
| Obiekty | 3 | 10 | bez limitu | bez limitu |
| Przestrzeń dyskowa (dokumenty i zdjęcia) | 200 GB | 1 TB | 2 TB | 3 TB |
| Dokumenty AI / mies. | 50 | 150 | 1 500 | do uzgodnienia |
| Pamięć IFC / BIM | - | 50 GB | 100 GB | do uzgodnienia |
| Projekty | ||||
| Obiekty, oferty, przedmiar/kosztorys, umowy, protokoły odbioru, certyfikaty | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Cenniki i harmonogramy | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Import IFC / BIM do przedmiaru/kosztorysu i podgląd 3D | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Przetargi | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Teren | ||||
| Wszystkie moduły: listy usterek, rysunki z pinezkami, dzienniki budowy, RFI, inspekcje, ewidencja czasu pracy, sprzęt budowlany, zgłoszenia do akceptacji, spotkania | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Księgowość i bankowość | ||||
| Wydatki, przychody, faktury proforma, transakcje, zaliczki, zaległości | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Raporty finansowe i dziennik księgowy | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Okresy księgowe (blokowanie) | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Integracja bankowa (Fibank) | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Magazyn i zaopatrzenie | ||||
| Magazyny (także per obiekt), ruchy magazynowe, rezerwacje, inwentaryzacje | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Numery seryjne | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zaopatrzenie: zapotrzebowania i zamówienia do dostawców | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Zarządzanie i analizy | ||||
| Katalog, partnerzy (CRM), użytkownicy, działy | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Role i uprawnienia dostępu według modułów | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Analizy i raporty | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Analizy prognostyczne: budżet, przepływy pieniężne, scenariusze | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Rejestr zmian | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Platforma | ||||
| Rozpoznawanie dokumentów AI (limit miesięczny) | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Asystent AI | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Dostęp mobilny (w tym zdjęcia offline z budowy) | Tak | Tak | Tak | Tak |
| SSO (jednokrotne logowanie) | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Archiwizacja danych (pełny eksport na okres gwarancji) | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Miesięczne automatyczne archiwum plików | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Wsparcie | priorytetowe | SLA 4 godz. robocze | ||
Jednorazowa opłata, niezależna od abonamentu.
Import katalogu i partnerów, konfiguracja, 2 godziny szkolenia online.
Dodatkowo migracja aktywnych umów i obiektów, 4 godziny szkolenia, wsparcie w pierwszym miesiącu.
Dodatkowo 4 godziny szkolenia i wsparcie przez pierwsze trzy miesiące.
Przekroczenia limitów nigdy nie blokują pracy - system powiadamia i nalicza opłaty, ale nie odcina dostępu.
Nie, wszystkie ceny na tej stronie są cenami netto. VAT doliczamy przy fakturowaniu, zgodnie z rejestracją podatkową Twojej firmy. Za każdy opłacony okres automatycznie otrzymujesz fakturę.
Tak, w dowolnym momencie w ustawieniach subskrypcji. Przy przejściu na wyższy plan różnicę rozliczamy proporcjonalnie do pozostałej części bieżącego okresu, a nowe limity zaczynają obowiązywać od razu. Przy przejściu na niższy plan zmiana wchodzi w życie od następnego okresu.
Praca nie zostaje wstrzymana. System powiadamia Cię o tym i nalicza przekroczenie według stawek z tabeli usług dodatkowych. Umowy zarchiwizowane nie wliczają się do limitu aktywnych umów, a dostęp zewnętrzny dla podwykonawców nie zajmuje miejsca użytkownika.
Rejestracja obejmuje bezpłatny okres próbny i nie wymaga karty kredytowej. W jego trakcie pracujesz na pełnym systemie, a nie na wersji okrojonej: wszystkie moduły są odblokowane, więc możesz sprawdzić platformę na swoich rzeczywistych dokumentach.
Subskrypcję możesz anulować w dowolnym momencie, bez kar umownych i bez okresu wypowiedzenia. Dostęp pozostaje aktywny do końca już opłaconego okresu. Wcześniej możesz pobrać pełny eksport swoich danych, łącznie z dokumentami i załącznikami.
Funkcjonalność jest dokładnie taka sama, różni się tylko cena i sposób fakturowania. Rozliczenie roczne jest objęte rabatem i fakturowane jednorazowo z góry za 12 miesięcy. Rozliczenie miesięczne nie wiąże się z żadnym zobowiązaniem i jest opłacane co miesiąc.
Zacznij korzystać z Construction Team i zoptymalizuj swoje procesy pracy.
Wejdź do systemu