Vse cene so brez DDV. Pri letnem plačilu - do 25 % popusta.
| Primerjajte pakete | Start 190 € / mesec | Team 360 € / mesec | Company 690 € / mesec | Enterprise od 999 € / mesec |
|---|---|---|---|---|
| Omejitve | ||||
| Uporabniki | 5 | 15 | 30 | neomejeno |
| Zunanji dostop (podizvajalci) | 5 | 20 | 40 | neomejeno |
| Aktivne pogodbe | 20 | 100 | 300 | neomejeno |
| Objekti | 3 | 10 | neomejeno | neomejeno |
| Diskovni prostor (dokumenti in fotografije) | 200 GB | 1 TB | 2 TB | 3 TB |
| AI dokumenti / mes. | 50 | 150 | 1.500 | po dogovoru |
| IFC / BIM shramba | - | 50 GB | 100 GB | po dogovoru |
| Projekti | ||||
| Objekti, ponudbe, popis del, pogodbe, situacije, certifikati | Da | Da | Da | Da |
| Ceniki in terminski plani | Da | Da | Da | Da |
| Uvoz IFC / BIM v popis del in 3D pregled | Ne | Da | Da | Da |
| Razpisi | Ne | Ne | Da | Da |
| Teren | ||||
| Vsi moduli: seznami napak, načrti s pripetimi točkami, gradbeni dnevniki, RFI, pregledi, evidenca delovnega časa, mehanizacija, predložitve, sestanki | Ne | Da | Da | Da |
| Računovodstvo in bančništvo | ||||
| Odhodki, prihodki, predračuni, transakcije, predujmi, zamude | Da | Da | Da | Da |
| Finančna poročila in dnevnik | Da | Da | Da | Da |
| Računovodska obdobja (zaklepanje) | Ne | Da | Da | Da |
| Bančna integracija (Fibank) | Ne | Da | Da | Da |
| Zaloge in nabava | ||||
| Skladišča (vključno po objektih), premiki, rezervacije, popisi | Da | Da | Da | Da |
| Serijske številke | Da | Da | Da | Da |
| Nabava: zahtevki in naročila dobaviteljem | Ne | Da | Da | Da |
| Upravljanje in analitika | ||||
| Nomenklatura, partnerji (CRM), uporabniki, oddelki | Da | Da | Da | Da |
| Vloge in dostopne pravice po modulih | Da | Da | Da | Da |
| Analitika in poročila | Da | Da | Da | Da |
| Napovedna analitika: proračun, denarni tok, scenariji | Ne | Ne | Da | Da |
| Revizijska sled sprememb | Da | Da | Da | Da |
| Platforma | ||||
| AI prepoznavanje dokumentov (mesečna omejitev) | Da | Da | Da | Da |
| AI asistent | Ne | Da | Da | Da |
| Mobilni dostop (vključno s fotografijami z gradbišča brez povezave) | Da | Da | Da | Da |
| SSO (enotna prijava) | Ne | Ne | Ne | Da |
| Arhiviranje podatkov (celoten izvoz za garancijsko obdobje) | Da | Da | Da | Da |
| Mesečno samodejno arhiviranje datotek | Ne | Ne | Da | Da |
| Podpora | e-pošta | e-pošta | prednostna | SLA 4 del. ure |
Enkratni strošek, ločen od naročnine.
Uvoz nomenklature in partnerjev, konfiguracija, 2 uri spletnega usposabljanja.
Poleg tega selitev aktivnih pogodb in objektov, 4 ure usposabljanja, podpora prvi mesec.
Poleg tega 4 ure usposabljanja in podpora prve tri mesece.
Prekoračitve nikoli ne blokirajo dela - sistem obvesti in zaračuna, vendar ne prekine dostopa.
Ne, vse cene na tej strani so brez DDV. DDV se obračuna ob izstavitvi računa glede na davčno registracijo vašega podjetja. Za vsako plačano obdobje samodejno prejmete račun.
Da, kadar koli v nastavitvah naročnine. Ob prehodu na večji paket se razlika obračuna sorazmerno za preostanek tekočega obdobja, nove omejitve pa začnejo veljati takoj. Ob prehodu na manjši paket sprememba začne veljati z naslednjim obdobjem.
Delo se ne ustavi. Sistem vas obvesti in preseganje obračuna po cenah iz preglednice dodatnih storitev. Arhivirane pogodbe se ne štejejo v omejitev aktivnih pogodb, zunanji dostop za podizvajalce pa ne zasede uporabniškega mesta.
Registracija vključuje brezplačno poskusno obdobje in ne zahteva kreditne kartice. V tem času delate s celotnim sistemom in ne z okrnjeno različico: vsi moduli so odklenjeni, da lahko platformo preizkusite na svojih resničnih dokumentih.
Prekinete lahko kadar koli, brez pogodbene kazni in brez odpovednega roka. Dostop ostane do konca že plačanega obdobja. Pred tem lahko prenesete celoten izvoz svojih podatkov, vključno z dokumenti in priponkami.
Funkcionalnost je popolnoma enaka, razlikujeta se le cena in izstavljanje računov. Letno plačilo je s popustom in se zaračuna enkratno za 12 mesecev vnaprej. Mesečno je brez obveznosti in se plačuje vsak mesec.
Začnite uporabljati Construction Team in optimizirajte svoje delovne procese.
Vstopite v sistem