Toate prețurile sunt fără TVA. La facturare anuală - reducere de până la 25%.
| Comparați planurile | Start 190 € / lună | Team 360 € / lună | Company 690 € / lună | Enterprise de la 999 € / lună |
|---|---|---|---|---|
| Limite | ||||
| Utilizatori | 5 | 15 | 30 | nelimitat |
| Acces extern (subcontractori) | 5 | 20 | 40 | nelimitat |
| Contracte active | 20 | 100 | 300 | nelimitat |
| Obiecte | 3 | 10 | nelimitat | nelimitat |
| Spațiu pe disc (documente și fotografii) | 200 GB | 1 TB | 2 TB | 3 TB |
| Documente AI / lună | 50 | 150 | 1.500 | la cerere |
| Stocare IFC / BIM | - | 50 GB | 100 GB | la cerere |
| Proiecte | ||||
| Obiecte, oferte, situații de lucrări, contracte, procese-verbale, certificate | Da | Da | Da | Da |
| Liste de prețuri și grafice | Da | Da | Da | Da |
| Import IFC / BIM către situații de lucrări și vizualizator 3D | Nu | Da | Da | Da |
| Licitații | Nu | Nu | Da | Da |
| Teren | ||||
| Toate modulele: liste de defecte, planșe cu pini, jurnale de șantier, RFI, inspecții, pontaje, utilaje, avizări, ședințe | Nu | Da | Da | Da |
| Contabilitate și servicii bancare | ||||
| Cheltuieli, venituri, proforme, tranzacții, avansuri, restanțe | Da | Da | Da | Da |
| Rapoarte financiare și jurnal | Da | Da | Da | Da |
| Perioade contabile (blocare) | Nu | Da | Da | Da |
| Integrare bancară (Fibank) | Nu | Da | Da | Da |
| Inventar și aprovizionare | ||||
| Depozite (inclusiv pe obiecte), mișcări, rezervări, revizii | Da | Da | Da | Da |
| Numere de serie | Da | Da | Da | Da |
| Aprovizionare: cereri de materiale și comenzi către furnizori | Nu | Da | Da | Da |
| Management și analize | ||||
| Nomenclator, parteneri (CRM), utilizatori, departamente | Da | Da | Da | Da |
| Roluri și permisiuni pe module | Da | Da | Da | Da |
| Analize și rapoarte | Da | Da | Da | Da |
| Prognoză: buget, flux de numerar, scenarii | Nu | Nu | Da | Da |
| Jurnal de audit al modificărilor | Da | Da | Da | Da |
| Platformă | ||||
| Recunoaștere AI a documentelor (limită lunară) | Da | Da | Da | Da |
| Asistent AI | Nu | Da | Da | Da |
| Acces mobil (inclusiv fotografii offline de pe șantier) | Da | Da | Da | Da |
| SSO (autentificare unică) | Nu | Nu | Nu | Da |
| Arhivare de date (export complet pentru perioada de garanție) | Da | Da | Da | Da |
| Arhivă lunară automată a fișierelor | Nu | Nu | Da | Da |
| Suport | prioritar | SLA 4 ore lucr. | ||
Taxă unică, separată de abonament.
Import de nomenclator și parteneri, configurare, 2 ore de instruire online.
Plus migrarea contractelor și obiectelor active, 4 ore de instruire, asistență în prima lună.
Plus 4 ore de instruire și asistență în primele trei luni.
Depășirile nu blochează niciodată activitatea - sistemul notifică și facturează, dar nu întrerupe accesul.
Nu, toate prețurile de pe această pagină sunt fără TVA. TVA-ul se aplică la facturare, în funcție de înregistrarea fiscală a firmei dumneavoastră. Pentru fiecare perioadă plătită primiți automat o factură.
Da, oricând, din setările abonamentului. La trecerea la un plan mai mare, diferența se calculează proporțional pentru perioada rămasă, iar noile limite devin active imediat. La trecerea la un plan mai mic, modificarea intră în vigoare din perioada următoare.
Activitatea nu se oprește. Sistemul vă notifică și facturează depășirea la tarifele din tabelul cu servicii suplimentare. Contractele arhivate nu se iau în calcul la limita de contracte active, iar accesul extern pentru subcontractanți nu ocupă un loc de utilizator.
Înregistrarea include o perioadă de probă gratuită și nu necesită card de credit. Pe durata acesteia lucrați cu sistemul complet, nu cu o versiune redusă: toate modulele sunt deblocate, ca să testați platforma pe documentele dumneavoastră reale.
Puteți rezilia oricând, fără penalizări și fără termen de preaviz. Accesul rămâne activ până la finalul perioadei deja plătite. Până atunci puteți descărca un export complet al datelor, inclusiv documente și fișiere atașate.
Funcționalitatea este exact aceeași, diferă doar prețul și modul de facturare. Varianta anuală are discount și se facturează o singură dată, pentru 12 luni în avans. Varianta lunară este fără angajament și se plătește în fiecare lună.
Începeți să folosiți Construction Team și să optimizați fluxurile de lucru.
Accesați sistemul