Sve cene su bez PDV-a. Za godišnje plaćanje - popust do 25%.
| Uporedite planove | Start 190 € / mesec | Team 360 € / mesec | Company 690 € / mesec | Enterprise od 999 € / mesec |
|---|---|---|---|---|
| Limiti | ||||
| Korisnici | 5 | 15 | 30 | neograničeno |
| Spoljni pristup (podizvođači) | 5 | 20 | 40 | neograničeno |
| Aktivni ugovori | 20 | 100 | 300 | neograničeno |
| Objekti | 3 | 10 | neograničeno | neograničeno |
| Diskovni prostor (dokumenti i fotografije) | 200 GB | 1 TB | 2 TB | 3 TB |
| AI dokumenti / mes. | 50 | 150 | 1.500 | po dogovoru |
| IFC / BIM skladište | - | 50 GB | 100 GB | po dogovoru |
| Projekti | ||||
| Objekti, ponude, predmer i predračun, ugovori, zapisnici, sertifikati | Da | Da | Da | Da |
| Cenovnici i terminski planovi | Da | Da | Da | Da |
| IFC / BIM uvoz u predmer i 3D pregled | Ne | Da | Da | Da |
| Tenderi | Ne | Ne | Da | Da |
| Teren | ||||
| Svi moduli: liste nedostataka, crteži sa pinovima, građevinski dnevnik, RFI, inspekcije, evidencija rada, mehanizacija, usaglašavanja, sastanci | Ne | Da | Da | Da |
| Računovodstvo i bankarstvo | ||||
| Rashodi, prihodi, profakture, transakcije, avansi, docnje | Da | Da | Da | Da |
| Finansijski izveštaji i dnevnik | Da | Da | Da | Da |
| Računovodstveni periodi (zaključavanje) | Ne | Da | Da | Da |
| Bankarska integracija (Fibank) | Ne | Da | Da | Da |
| Inventar i nabavka | ||||
| Magacini (uklj. po objektima), kretanja, rezervacije, popisi | Da | Da | Da | Da |
| Serijski brojevi | Da | Da | Da | Da |
| Nabavka: zahtevi i porudžbenice ka dobavljačima | Ne | Da | Da | Da |
| Upravljanje i analitika | ||||
| Nomenklatura, partneri (CRM), korisnici, odeljenja | Da | Da | Da | Da |
| Uloge i dozvole po modulima | Da | Da | Da | Da |
| Analitika i izveštaji | Da | Da | Da | Da |
| Prognoze: budžet, novčani tok, scenariji | Ne | Ne | Da | Da |
| Praćenje izmena | Da | Da | Da | Da |
| Platforma | ||||
| AI prepoznavanje dokumenata (mesečni limit) | Da | Da | Da | Da |
| AI asistent | Ne | Da | Da | Da |
| Mobilni pristup (uklj. offline fotografije sa gradilišta) | Da | Da | Da | Da |
| SSO (jedinstvena prijava) | Ne | Ne | Ne | Da |
| Arhiviranje podataka (potpuni izvoz za garantni rok) | Da | Da | Da | Da |
| Mesečni automatski arhiv datoteka | Ne | Ne | Da | Da |
| Podrška | imejl | imejl | prioritetna | SLA 4 rad. sata |
Jednokratna naknada, odvojena od pretplate.
Uvoz nomenklature i partnera, podešavanje, 2 sata onlajn obuke.
Plus migracija aktivnih ugovora i objekata, 4 sata obuke, podrška tokom prvog meseca.
Plus 4 sata obuke i podrška tokom prva tri meseca.
Prekoračenja nikada ne blokiraju rad - sistem obaveštava i naplaćuje, ali ne prekida pristup.
Ne, sve cene na ovoj stranici su bez PDV-a. PDV se obračunava pri fakturisanju, prema poreskoj registraciji vaše firme. Za svaki plaćeni period automatski dobijate fakturu.
Da, u svakom trenutku iz podešavanja pretplate. Pri prelasku na veći plan razlika se obračunava srazmerno za ostatak tekućeg perioda, a novi limiti važe odmah. Pri prelasku na manji plan promena stupa na snagu od narednog perioda.
Rad se ne prekida. Sistem vas obaveštava i naplaćuje prekoračenje po cenama iz tabele dodatnih usluga. Arhivirani ugovori se ne računaju u limit aktivnih ugovora, a spoljni pristup za podizvođače ne zauzima korisničko mesto.
Registracija uključuje besplatan probni period i ne zahteva kreditnu karticu. Tokom njega radite sa punim sistemom, a ne sa okrnjenom verzijom: svi moduli su otključani, kako biste platformu isprobali na svojim stvarnim dokumentima.
Otkazujete u svakom trenutku, bez penala i bez otkaznog roka. Pristup ostaje do kraja već plaćenog perioda. Pre toga možete preuzeti pun izvoz svojih podataka, uključujući dokumente i priloge.
Funkcionalnost je potpuno ista, razlikuju se samo cena i fakturisanje. Godišnje plaćanje ide sa popustom i fakturiše se jednokratno za 12 meseci unapred. Mesečno je bez obaveze i plaća se svakog meseca.
Počnite da koristite Construction Team i optimizujte svoje radne tokove.
Uđite u sistem