Sve cijene su bez PDV-a. Kod godišnjeg plaćanja - popust do 25%.
| Usporedite planove | Start 190 € / mjesec | Team 360 € / mjesec | Company 690 € / mjesec | Enterprise od 999 € / mjesec |
|---|---|---|---|---|
| Ograničenja | ||||
| Korisnici | 5 | 15 | 30 | neograničeno |
| Vanjski pristup (podizvođači) | 5 | 20 | 40 | neograničeno |
| Aktivni ugovori | 20 | 100 | 300 | neograničeno |
| Objekti | 3 | 10 | neograničeno | neograničeno |
| Diskovni prostor (dokumenti i fotografije) | 200 GB | 1 TB | 2 TB | 3 TB |
| AI dokumenti / mj. | 50 | 150 | 1.500 | po dogovoru |
| IFC / BIM pohrana | - | 50 GB | 100 GB | po dogovoru |
| Projekti | ||||
| Objekti, ponude, troškovnici, ugovori, situacije, certifikati | Da | Da | Da | Da |
| Cjenici i terminski planovi | Da | Da | Da | Da |
| IFC / BIM uvoz u troškovnik i 3D pregled | Ne | Da | Da | Da |
| Natječaji | Ne | Ne | Da | Da |
| Teren | ||||
| Svi moduli: liste nedostataka, nacrti s pinovima, građevinski dnevnici, RFI, inspekcije, evidencija radnog vremena, mehanizacija, usklađivanja, sastanci | Ne | Da | Da | Da |
| Računovodstvo i bankarstvo | ||||
| Troškovi, prihodi, predračuni, transakcije, avansi, dospjela dugovanja | Da | Da | Da | Da |
| Financijski izvještaji i dnevnik knjiženja | Da | Da | Da | Da |
| Računovodstvena razdoblja (zaključavanje) | Ne | Da | Da | Da |
| Bankovna integracija (Fibank) | Ne | Da | Da | Da |
| Inventar i nabava | ||||
| Skladišta (uklj. po objektima), kretanja zaliha, rezervacije, inventure | Da | Da | Da | Da |
| Serijski brojevi | Da | Da | Da | Da |
| Nabava: interni zahtjevi i narudžbenice dobavljačima | Ne | Da | Da | Da |
| Upravljanje i analitika | ||||
| Katalog, partneri (CRM), korisnici, odjeli | Da | Da | Da | Da |
| Uloge i prava pristupa po modulima | Da | Da | Da | Da |
| Analitika i izvještaji | Da | Da | Da | Da |
| Predviđanja: proračun, novčani tok, scenariji | Ne | Ne | Da | Da |
| Revizijski trag promjena | Da | Da | Da | Da |
| Platforma | ||||
| AI prepoznavanje dokumenata (mjesečni limit) | Da | Da | Da | Da |
| AI asistent | Ne | Da | Da | Da |
| Mobilni pristup (uklj. offline fotografije s gradilišta) | Da | Da | Da | Da |
| SSO (jedinstvena prijava) | Ne | Ne | Ne | Da |
| Arhiviranje podataka (potpuni izvoz za jamstveni rok) | Da | Da | Da | Da |
| Mjesečna automatska arhiva datoteka | Ne | Ne | Da | Da |
| Podrška | prioritetna | SLA 4 rad. sata | ||
Jednokratna naknada, odvojena od pretplate.
Uvoz kataloga i partnera, konfiguracija, 2 sata online edukacije.
Plus migracija aktivnih ugovora i objekata, 4 sata edukacije, podrška tijekom prvog mjeseca.
Plus 4 sata edukacije i podrška tijekom prva tri mjeseca.
Prekoračenja nikada ne blokiraju rad - sustav obavještava i obračunava, ali ne prekida pristup.
Ne, sve cijene na ovoj stranici su bez PDV-a. PDV se obračunava pri izdavanju računa, prema poreznoj registraciji vaše tvrtke. Za svako plaćeno razdoblje automatski dobivate račun.
Da, u svakom trenutku, u postavkama pretplate. Pri prelasku na veći paket razlika se obračunava razmjerno preostalom dijelu tekućeg razdoblja, a nova ograničenja vrijede odmah. Pri prelasku na manji paket promjena stupa na snagu od sljedećeg razdoblja.
Rad se ne zaustavlja. Sustav vas obavještava i naplaćuje prekoračenje po cijenama iz tablice dodatnih usluga. Arhivirani ugovori ne ulaze u ograničenje aktivnih ugovora, a vanjski pristup za podizvođače ne zauzima korisničko mjesto.
Registracija uključuje besplatno probno razdoblje i ne traži kreditnu karticu. Tijekom njega radite s cijelim sustavom, a ne s okrnjenom verzijom: svi su moduli otključani kako biste platformu isprobali na svojim stvarnim dokumentima.
Otkazujete u svakom trenutku, bez penala i bez otkaznog roka. Pristup traje do kraja već plaćenog razdoblja. Do tada možete preuzeti potpuni izvoz svojih podataka, uključujući dokumente i privitke.
Funkcionalnost je posve ista, razlikuju se samo cijena i način izdavanja računa. Godišnja naplata dolazi uz popust i naplaćuje se jednokratno za 12 mjeseci unaprijed. Mjesečna je bez obveze i plaća se svaki mjesec.
Počnite koristiti Construction Team i optimizirajte svoje radne procese.
Uđi u sustav