Tüm fiyatlara KDV dahil değildir. Yıllık faturalandırmada en fazla %25 indirim.
| Planları karşılaştırın | Start €190 / ay | Team €360 / ay | Company €690 / ay | Enterprise başlangıç €999 / ay |
|---|---|---|---|---|
| Limitler | ||||
| Kullanıcılar | 5 | 15 | 30 | sınırsız |
| Harici erişim (taşeronlar) | 5 | 20 | 40 | sınırsız |
| Aktif sözleşmeler | 20 | 100 | 300 | sınırsız |
| Projeler | 3 | 10 | sınırsız | sınırsız |
| Disk alanı (belgeler ve fotoğraflar) | 200 GB | 1 TB | 2 TB | 3 TB |
| AI belgesi / ay | 50 | 150 | 1.500 | talebe göre |
| IFC / BIM depolama alanı | - | 50 GB | 100 GB | talebe göre |
| Projeler | ||||
| Projeler, teklifler, metraj/keşif, sözleşmeler, tutanaklar, hakedişler | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Fiyat listeleri ve iş programları | Evet | Evet | Evet | Evet |
| IFC / BIM içe aktarma (metraj ve 3D görüntüleyici) | Hayır | Evet | Evet | Evet |
| İhaleler | Hayır | Hayır | Evet | Evet |
| Şantiye | ||||
| Tüm modüller: kusur listeleri, pinli çizimler, şantiye günlükleri, RFI, denetimler, puantaj, ekipman, onay talepleri, toplantılar | Hayır | Evet | Evet | Evet |
| Muhasebe ve bankacılık | ||||
| Giderler, gelirler, proforma faturalar, işlemler, avanslar, gecikmiş ödemeler | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Mali raporlar ve yevmiye defteri | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Muhasebe dönemleri (kilitleme) | Hayır | Evet | Evet | Evet |
| Banka entegrasyonu (Fibank) | Hayır | Evet | Evet | Evet |
| Envanter ve satın alma | ||||
| Depolar (proje bazlı dahil), hareketler, rezervasyonlar, stok sayımları | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Seri numaraları | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Satın alma: talepler ve tedarikçi siparişleri | Hayır | Evet | Evet | Evet |
| Yönetim ve analitik | ||||
| Katalog, iş ortakları (CRM), kullanıcılar, departmanlar | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Roller ve modül bazlı yetkiler | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Analizler ve raporlar | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Tahmin analitiği: bütçe, nakit akışı, senaryolar | Hayır | Hayır | Evet | Evet |
| Değişiklik denetim kaydı | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Platform | ||||
| AI belge tanıma (aylık limit) | Evet | Evet | Evet | Evet |
| AI asistan | Hayır | Evet | Evet | Evet |
| Mobil erişim (çevrimdışı şantiye fotoğrafları dahil) | Evet | Evet | Evet | Evet |
| SSO (tek oturum açma) | Hayır | Hayır | Hayır | Evet |
| Veri arşivleme (garanti süresi için tam dışa aktarım) | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Aylık otomatik dosya arşivi | Hayır | Hayır | Evet | Evet |
| Destek | e-posta | e-posta | öncelikli | SLA 4 sa. |
Abonelikten bağımsız, tek seferlik bir ücrettir.
Katalog ve iş ortağı içe aktarımı, yapılandırma, 2 saat çevrimiçi eğitim.
Ayrıca aktif sözleşme ve projelerin taşınması, 4 saat eğitim, ilk ay destek.
Ayrıca 4 saat eğitim ve ilk üç ay boyunca destek.
Aşımlar çalışmanızı asla engellemez - sistem bildirim gönderir ve faturalandırır, ancak erişimi kesmez.
Hayır, bu sayfadaki tüm fiyatlar KDV hariçtir. KDV, şirketinizin vergi kaydına göre faturalama sırasında eklenir. Ödemesi yapılan her dönem için otomatik olarak fatura alırsınız.
Evet, abonelik ayarlarınızdan istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Daha büyük bir plana geçtiğinizde aradaki fark mevcut dönemin kalan süresine göre oransal olarak hesaplanır ve yeni limitler hemen geçerli olur. Daha küçük bir plana geçtiğinizde ise değişiklik bir sonraki dönemden itibaren yürürlüğe girer.
Çalışmanız durmaz. Sistem sizi bilgilendirir ve aşım kullanımını ek hizmetler tablosundaki fiyatlar üzerinden faturalandırır. Arşivlenmiş sözleşmeler aktif sözleşme limitine sayılmaz, taşeronlara verilen dış erişim de kullanıcı sayınızdan düşmez.
Kayıt ücretsiz deneme süresiyle başlar ve kredi kartı gerektirmez. Deneme süresince kısıtlı bir sürümle değil, sistemin tamamıyla çalışırsınız: tüm modüller açıktır, böylece platformu kendi gerçek belgelerinizle test edebilirsiniz.
İstediğiniz zaman, cayma bedeli ödemeden ve ihbar süresi beklemeden iptal edebilirsiniz. Erişiminiz, ödemesini yaptığınız dönemin sonuna kadar devam eder. Bu süre dolmadan, belgeler ve ekleri dahil olmak üzere verilerinizin tam bir dışa aktarımını indirebilirsiniz.
İşlevlerin tamamı birebir aynıdır, fark yalnızca fiyatta ve faturalamadadır. Yıllık ödeme indirimlidir ve 12 ay için peşin olarak tek seferde faturalandırılır. Aylık ödeme ise taahhüt içermez ve her ay tahsil edilir.
Construction Team'ı kullanmaya başlayın ve iş akışlarınızı optimize edin.
Sisteme gir